客户服务
快遞快遞
空運空運
海運海運
客服客服
快遞
空運
海運
客服

邮 箱: 缀 名: 语 言:
密 码:
      

 

香港DHL价格表

[作者:明航国际物流  来源:明航国际物流  时间:2011/7/8 15:13:22  阅读:748次][字体:字体颜色]

区域

 结算单位:人民币

 文 件      包  裹

 按整公斤计费免收首重

 寄往目的地国

   首0.5kg  续0.5kg  21-50kg  51-99kg  101kg
1  新加坡  80.8  95.0  28  25.1  22.8  21.5
2  菲律宾  80.8  95.0  28  27.4  25.1  21.5
3  泰国、马来西亚  83.1  95.0  35.5  25.1  24.0  22.6
4  印度尼西亚  100  120  40  53.4  52.2  49.8
5  南韓  83.1  95.0  35.5  29.6  22.8  21.5
 新西兰、澳大利亚  100.0  120.0  35.5  50.0  48.8  46.4
7 日本   100.0  120.0  35.5  30.8  22.8  21.5
南太平洋(澳洲新西兰除外)   92.7  140.0  49.6  81.6  79.3  75.8
9  美国、加拿大  110.0  141.8  35.5  47.7  44.3  41.9
10   西欧各国  129.4  150.9  45.7  47.7  45.4  43.0
11   北韓、南亚各国  165.6  181.4  49.6  79.3  77.1  74.6
12  中南美、中东、非洲、东欧  219.8  193.8  59.2  88.4  82.7  78.0

备注:

    1.以上价格谨供参考,如有变动不另行通知,可联系相关业务工作人员。

    2.以上价格不含当月的燃油附加费,以DHL网站上公布的为准。

    3.实重轻而体积大的貨物则按体积重計算: 体积重以(長×寬×高)cm÷5000 为准.

 

 

·上篇运价:已经没有了
·下篇运价:Fedex 部分国家代理促销价格
复制 】 【 打印